A keresők és az AI-asszisztensek a tényeket leginkább az oldalakba épített gépi adatokból veszik. Ez a dokumentum rögzíti, melyik oldalon milyen gépi adat van, és hogy mindegyik hibátlan.
A kiinduláskor csak az alapvető oldaladatok voltak meg. Ma öt adattípus írja le a céget, a szolgáltatásokat és a vendégek kérdéseit:
| Adat | Hol | Mit tartalmaz |
|---|---|---|
| Cégadatok | mind a 22 oldalon | Név, cím, telefon, e-mail, kapcsolattartó, kiszolgált terület, konyha típusa, logó |
| Oldaladatok és morzsamenü | mind a 22 oldalon | Az oldal címe, leírása, nyelve, megosztási képe és helye a weboldal szerkezetében |
| Szolgáltatások | 8 szolgáltatásoldalon | A szolgáltatás neve, leírása és területe, oldalanként |
| Rendezvényhelyszínek | a helyszínoldalon | A négy helyszín címmel és befogadóképességgel |
| Kérdés–válasz | 13 oldalon | 35 vendégkérdés és válasz (a 24 jóváhagyott, valamint 11 rendezvénytípus szerinti), pontosan úgy, ahogy az oldalon olvasható |
Ár nem szerepel a gépi adatokban, a szeptember 4-i döntés szerint.
Mind a 22 oldal, adattípusonként. Az utolsó oszlop a schema.org hivatalos ellenőrzőjének eredménye.
| Oldal | Cégadatok | Morzsamenü | Szolgáltatás | Helyszínek | Kérdés–válasz | Ellenőrzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyitólap | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Catering | van | van | van | – | 1 kérdés | 0 hiba |
| Állófogadás | van | van | van | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Gálavacsorák | van | van | van | – | 2 kérdés | 0 hiba |
| Esküvői catering | van | van | van | – | 4 kérdés | 0 hiba |
| Céges catering | van | van | van | – | 4 kérdés | 0 hiba |
| Üzemi étkeztetés | van | van | van | – | 2 kérdés | 0 hiba |
| Családi rendezvények | van | van | van | – | 2 kérdés | 0 hiba |
| Ételkiszállítás | van | van | van | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Rendezvényhelyszínek | van | van | – | van | 2 kérdés | 0 hiba |
| Rendezvénytípusok | van | van | – | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Rendezvényszervezés | van | van | – | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Esküvőszervezés | van | van | – | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Szolgáltatások | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Rólunk | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Referenciák | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Galéria | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Kapcsolat | van | van | – | – | 3 kérdés | 0 hiba |
| Hírlevél-feliratkozás | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Karbantartás | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Sikeres ajánlatkérés | van | van | – | – | – | 0 hiba |
| Adatkezelési tájékoztató | van | van | – | – | – | 0 hiba |
Frissítve 2026. október 9-én: a rendezvénytípusokról szóló 11 új kérdés–válasz után a négy érintett oldalt (rendezvényszervezés, rendezvénytípusok, esküvőszervezés, céges catering) újra ellenőriztük: mindegyiken 0 hiba, 0 figyelmeztetés.
Két független ellenőrzőt használtunk: a schema.org hivatalos ellenőrzőjét mind a 22 oldalon, és a Google bővített találat-tesztjét négy jellemző oldalon (nyitólap, állófogadás, helyszínek, kapcsolat).
| Ellenőrző | Oldalak | Eredmény |
|---|---|---|
| schema.org ellenőrző | 22 | 0 hiba, 0 figyelmeztetés minden oldalon |
| Google bővített találat-teszt | 4 | 3 érvényes elem oldalanként: morzsamenü, helyi vállalkozás, szervezet |
Egyetlen nem kritikus jelzés: a Google teszt jelzi, hogy a helyi vállalkozás adataiban nincs ártartomány. Ez szándékos, a szeptember 4-i döntés szerint, és nem akadályozza a megjelenést.
Őszintén, hogy a várakozás reális legyen:
A cégadatok és a morzsamenü a Google bővített találataiban is megjelenhetnek. A kérdés–válasz blokkokat a Google 2023 óta csak kormányzati és egészségügyi oldalaknál mutatja külön lenyíló találatként.
A kérdés–válasz és a szolgáltatás-adatok fő haszna itt van: az AI-asszisztensek ezekből egyértelműen kiolvassák, mit, hol és milyen feltételekkel kínáltok.
A hatást a 30. és a 60. napos riportban mérjük, a keresési adatok és az AI-válaszokban való megjelenés alapján.
A gépi adatok a tényeket rögzítik, ezért tényváltozáskor frissíteni kell őket. Jelezzék, ha:
Ha egy tény megváltozott, vagy kérdés merült fel, elég egy rövid üzenet.
Veszprém Catering · VC-AEO-04 · Gépi adatok: ellenőrzés és lefedettség · 2026. október 9. · Készítette: CM Design